H1850R台式高速冷冻欧洲杯正规买球入口(China)官方网站,体积小巧,外形优美,拥有11款不同容量转子,可广泛满足不同的使用需求。所有转子均采用铝合金材质制造,表面特殊镀层,耐腐蚀,抗高温,转子机附件均可以高温高压灭菌。
产品的特点:
微机控制、大力矩交流变频无刷电机直接驱动、启动力矩大,加速快。
拥11款子供用户选用。
大屏幕液晶显示、用户客任意设定离心转速、离心时间、RCF值和升降速档位。
9种升速档位、10种减速档位、三级阻尼减震、确保离心效果达到最佳。
设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。
全自动转子识别,确保人身、机器安全。
可编程操作,存储25个常规程序。
特殊制冷工艺,进口高效环保制冷系统,最高转速可保证腔内温度在-5℃以下。
技 术 参 数 | |||||
型号 | H1850R | 支持电源 | AC 220±22V 50/60Hz 16A | 温度精度 |
±1℃ |
最高转速 | 18500r/min | 总功率 | 1200W | 最短加/减速时间 | 20sec/18sec |
最大相对离心力 | 23797×g | 整机噪声 | < 65dB(A) | 转速精度 | ±10r/min |
最大容量 | 4x100ml | 外形尺寸(长×宽×高) | 420×670×400(mm) | 转子识别 | No.1~No.9 |
定时范围 | 1mins~99min59sec或连续运转 |
外包装尺寸(长× 宽×高) |
520×960×530(mm) | 净重 | 65Kg |
温度设置范围 | -20℃~40℃ | 离心腔直径 | Ф300mm | 毛重 | 105Kg |
压缩机组 | 进口高性能压缩机组、无氟制冷剂 | / | / | / | / |
转 子 参 数 | |||||||||||
转子号 | 转子订货号 | 转子名称 | 容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 挂杯、挂架、吊篮订货号 | 名称 | 规格 | 适配器订货号 | 名称 | 规格 |
NO.1 | 805000 | 角转子 | 12x1.5ml | 18500r/min | 23797×g | / | / | / | 805005 | 适配器 | 0.2ml |
805004 | 适配器 | 0.5ml | |||||||||
NO.2 | 806200 | 角转子 | 8x15ml尖底 | 12000r/min | 13200×g | / | / | / | 806205 | 适配器 | 5ml |
NO.3 | 805300 | 角转子 | 12x10ml | 13000r/min | 17370×g | / | / | / | 805306 | 适配器 | 5ml |
805307 | 适配器 | 1.5ml | |||||||||
NO.4 | 805400 | 角转子 | 6x50ml | 12000r/min | 15285×g | / | / | / | 805405 | 适配器 | 30ml |
805406 | 适配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 适配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 适配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 适配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 适配器 | 25ml | |||||||||
NO.4 | 805900 | 角转子 | 6x50ml尖底 | 12000r/min | 15285×g | / | / | / | 805905 | 适配器 | 15ml尖 |
NO.5 | 852430 | 水平转子 | 4x100ml | 5000 r/min | 3773×g | 852405 | 挂杯 | 100ml | 852409 | 适配器 | 3×10ml |
852406 | 挂杯 | 50ml | / | / | / | ||||||
852410 | 挂杯 | 4×2×25ml | / | / | / | ||||||
NO.6 | 852500 | 水平酶标转子 | 两开档 | 3000r/min | 1400×g | 852505 | 挂架 | 2x48孔 | / | / | / |
852300 | 水平酶标转子 | 两开档 | 4000r/min | 2000×g | 852351 | 挂架 | 2x96孔 | / | / | / | |
NO.7 | 805500 | 角转子 | 24x1.5/2.2ml | 15000r/min | 21532×g | / | / | / | 805005 | 适配器 | 0.2ml |
/ | / | / | 805004 | 适配器 | 0.5ml | ||||||
NO.8 |
807000 |
角转子 |
48x0.5ml |
13000r/min | 16410×g | / | / | / | / | / | / |
NO.9 | 805700 | 角转子 | 4x100ml | 11000r/min | 13000×g | / | / | / | / | / | / |